Page 105 - A GRAMMAR OF BHOJPURI _ PhD Dissertation 2020 TU
P. 105

Table 4.3: Length of voiced consonants and their sonorant counterparts:
                                              Position              Afimi          Gopal         Anand         Parames  Gajamoti  Jyoti                     Total         Average  Words

                                              m-intervocalic  0.112886  0.101126  0.112422  0.092861  0.090919  0.129618  0.639832  0.106639  kʰɑmi
                                              m ̥ -intervocalic  0.186607  0.106182                0.09993       0.10029  0.125901  0.154039  0.772949  0.128825  kʰɑm ̥ i

                                              m-final               0.291286  0.183721  0.125599                 0.21442  0.202196  0.178839  1.196061  0.199344  jɑm
                                              m ̥ -final            0.249674  0.214586             0.14942  0.213222  0.318017  0.204824  1.349743  0.224957  jɑm ̥

                                              n-intervocalic  0.066944  0.113499  0.112302  0.121549  0.124804  0.109115  0.648213  0.108036  kɑnʌl
                                              n ̥ -intervocalic  0.111128  0.144105  0.121928  0.118076  0.147845  0.161154  0.804236  0.134039  kɑn ̥ ʌl

                                              n-final               0.282587  0.209145  0.155325  0.264947  0.300353  0.205558  1.417915  0.236319  kɑn

                                              n ̥ -final            0.216763  0.177349  0.199245  0.224675  0.364153                           0.32978  1.511965  0.251994  kɑn ̥
                                              ŋ-intervocalic  0.159882  0.127549  0.099431  0.115762  0.182055  0.156119  0.840798  0.140133  lɑŋɑ

                                              ŋ ̊ -intervocalic  0.138765  0.192174  0.120091  0.156922  0.198186  0.185856  0.991994  0.165332  lɑŋ ̊ ɑ
                                              ŋ-final               0.363366  0.288017  0.308036  0.393954  0.375413  0.312611  2.041397  0.340233  sʌŋ

                                              ŋ ̊ -final            0.291306  0.265616  0.237044  0.239695                        0.2556  0.300814  1.590075  0.265013  sʌŋ ̊
                                              l-intervocalic          0.13872  0.101964  0.095784  0.089674  0.140088  0.112913  0.679143  0.113191  kulɑ

                                              l̥-intervoclic        0.114975          0.1284  0.094147  0.132247  0.106525  0.136488  0.712782  0.118797  kul̥ɑ
                                              l-final               0.272597  0.216861  0.134844                 0.17968  0.179105  0.193855  1.176942  0.196157  kɑl

                                              l̥-final              0.289047  0.274766  0.206175  0.234641  0.187737  0.294559  1.486925  0.247821  kɑl̥
                                              r-intervoclic          0.037116  0.041336  0.038107  0.049928  0.080487  0.120846                              0.36782  0.061303  kʌri

                                              r ̥ -intervocalic        0.1193  0.054253  0.056646  0.103696  0.098155  0.135232  0.567282  0.094547  kʌr ̥ i

                                              r-final               0.242238  0.156588  0.139386  0.095397  0.170019  0.086852                               0.89048  0.148413  ɡɑr
                                              r ̥ -final            0.279391  0.347805             0.19466  0.219061            0.23352  0.328342  1.602779                 0.26713  ɡɑr ̥

                                              ɽ-intervocalic        0.087223  0.058865             0.05987  0.064095  0.075109  0.048338                       0.3935  0.065583  pʌɽʌl
                                              ɽ ̊ -intervocalic     0.090909  0.083321  0.086871                 0.11935        0.13144  0.060422  0.572313  0.095386  pʌɽ ̊ ʌl

                                              ɽ-final               0.220732  0.132082  0.208487  0.122607                      0.20614  0.193315  1.083363  0.180561  ɡʌɽ
                                              ɽ ̊ -final            0.199566  0.205171  0.188941  0.222665  0.285554  0.242803                                 1.3447  0.224117  ɡʌɽ ̊



                                                                                                                      78
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110