Page 103 - A GRAMMAR OF BHOJPURI _ PhD Dissertation 2020 TU
P. 103

Table 4.2: Vowel length before voiced consonants and their sonorant counterparts
                                        Position                          Afimi          Gopal         Anand         Parames  Gajamoti  Jyoti                     Total         Average  Words

                                        ɑ before m-intervocalic  0.193519  0.154578                     0.13854  0.170864  0.209451  0.229179  1.096131  0.182689  kʰɑmi
                                        ɑ before m ̥ -intervocalic  0.147443  0.143021  0.101066  0.141149  0.164898  0.154039  0.851616  0.141936  kʰɑm ̥ i

                                        ɑ before m-final                    0.38675  0.349805  0.333488  0.282699  0.270903  0.340864  1.964509  0.327418  jɑm
                                        ɑ before m ̥ -final                 0.19827  0.214586  0.079041  0.156922  0.176676  0.275137  1.100632  0.183439  jɑm ̥

                                        ɑ before n-intervocalic  0.234305                 0.16706  0.155084  0.182903  0.209288  0.219908  1.168548  0.194758  kɑnʌl
                                        ɑ before n ̥ -intervocalic  0.145939  0.123701  0.105885  0.152805  0.172806  0.206479  0.907615  0.151269  kɑn ̥ ʌl

                                        ɑ before n-final                  0.474382  0.261273  0.353499  0.344431  0.290537  0.409637  2.133759  0.355627  kɑn

                                        ɑ before n ̥ -final                 0.19974  0.177349  0.127474  0.160028  0.138398                          0.25436  1.057349  0.176225  kɑn ̥
                                        ʌ before ŋ-intervocalic             0.14329  0.161562  0.158831  0.169784  0.156705  0.174705  0.964877  0.160813  lɑŋɑ

                                        ʌ before ŋ ̊ -intervocalic        0.117649        0.15476       0.10847  0.132483  0.117529  0.144968  0.775859                           0.12931  lɑŋ ̊ ɑ
                                        ʌ before ŋ-final                  0.391237  0.257615  0.132359  0.156632  0.175725  0.238882                               1.35245  0.225408  sʌŋ

                                        ʌ before ŋ ̊ -final               0.129776  0.198412  0.084229  0.100862  0.079875  0.222661  0.815815  0.135969  sʌŋ ̊
                                        u before l-intervocalic           0.121224  0.122106  0.094147  0.086051  0.106525  0.132766  0.662819                                    0.11047  kulɑ

                                        u before l̥-intervoclic           0.093655  0.119588  0.054851  0.071558  0.087555  0.098023                               0.52523  0.087538  kul̥ɑ
                                        ɑ before l-final                  0.434745  0.338348  0.341996  0.321311  0.341313  0.362535  2.140248  0.356708  kɑl

                                        ɑ before l̥-final                 0.172723  0.169174  0.135821                  0.1522  0.234864             0.21022  1.075002  0.179167  kɑl̥
                                        ʌ before r-intervoclic            0.247879  0.193761  0.181268  0.176668  0.143306  0.233059  1.175941                                    0.19599  kʌri

                                        ʌ before r ̥ -intervocalic        0.104719  0.160176  0.130801  0.134421  0.113409  0.201409  0.844935  0.140823  kʌr ̥ i

                                        ɑ before r-final                  0.502309  0.379424  0.414553  0.326235  0.313409  0.533821  2.469751  0.411625  ɡɑr
                                        ɑ before r ̥ -final                 0.22589  0.227353  0.191055                0.21435  0.294973  0.489336  1.642957  0.273826  ɡɑr ̥

                                        ʌ before ɽ-intervocalic           0.132677  0.152913            0.09274  0.130401  0.112663  0.234136                      0.85553  0.142588  pʌɽʌl
                                        ʌ before ɽ ̊ -intervocalic        0.074938  0.128456  0.090392  0.113824  0.097641  0.241689                               0.74694        0.12449  pʌɽ ̊ ʌl

                                        ʌ before ɽ-final                    0.49589       0.35578  0.296442  0.400233  0.310899                      0.34178  2.201024  0.366837  ɡʌɽ
                                        ʌ before ɽ ̊ -final               0.166305  0.253475  0.187855  0.145155  0.184174  0.329408  1.266372  0.211062  ɡʌɽ ̊


                                                                                                                      77
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108